Как использовать Object Eraser для редактирования фотографий на телефонах Samsung Galaxy

Google Pixel 6 действительно хорош в плане камеры, особенно с опцией Magic Eraser, которая позволяет удалять ненужные объекты. Magic Eraser — это инструмент для редактирования фотографий, который может удалять нежелательные объекты и людей с ваших фотографий. Однако Magic Eraser есть только в телефонах серии Pixel 6.

to90=”(max-width: 1920px) 100vw, 1920px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/Object-Eraser-on-Samsung-phones.jpeg”>

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-1-478×1024.jpg”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-2-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-3-478×1024.jpg”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-4-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-5-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-6-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-7-478×1024.jpg”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-8-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-9-478×1024.jpg”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-10-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-11-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-12-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-13-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-14-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-15-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-17-478×1024.png”>

to90=”(max-width: 325px) 100vw, 325px” src=”https://www.guidingtech.com/wp-content/uploads/object-eraser-18-478×1024.png”>

Сохранить изображение

Как видите, финальное изображение не такое идеальное и имеет несколько дефектов. Результат, который вы получите от этой функции, будет зависеть от различных факторов, таких как сложность объекта, освещение и фон.

В этом случае цвет объекта был очень похож на цвет фона. Таким образом, программному обеспечению сложнее установить правильное разделение. Вы можете попробовать использовать разные изображения и сообщить нам о своем опыте работы с этим инструментом в комментариях.

Удалите ненужные объекты и людей с ваших фотографий

Если люди фотобомбируют вашу фотографию, вы можете быстро использовать ластик объектов, чтобы удалить их или любые другие нежелательные элементы с ваших фотографий. Это поможет вам добиться более чистого вида перед публикацией фотографий в социальных сетях.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *